(2025-04-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_66.203.155.109_69 EIP_50Mbps_CN2 | Main | 244 min (4.1 hrs) | 106 | 212 min | 16 | 32 min | 52 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.211.64.115 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 2 | 46.149.206.76 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 3 | 67.211.67.112 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 4 | 67.211.64.119 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 5 | 66.203.159.68 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 6 | 67.211.66.97 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 7 | 67.211.65.120 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 8 | 67.211.65.104 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 9 | 67.211.65.103 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 10 | 67.211.64.117 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 11 | 66.203.159.67 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 12 | 67.211.67.114 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 13 | 67.211.66.93 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 14 | 67.211.66.91 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 15 | 67.211.65.105 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 16 | 66.203.159.69 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 17 | 66.203.154.105 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 18 | 66.203.154.104 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 2 | 4 min |
| 19 | 66.203.154.103 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 20 | 67.211.71.88 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 21 | 67.211.71.86 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 22 | 67.211.66.99 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 23 | 67.211.66.98 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 24 | 67.211.66.92 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 67.211.64.120 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 67.211.64.118 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 66.203.159.120 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 28 | 66.203.144.111 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 29 | 66.203.144.109 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 30 | 46.149.206.78 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 31 | 46.149.206.77 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 46.149.204.99 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 33 | 46.149.204.98 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 34 | 67.211.71.90 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 35 | 67.211.71.89 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 67.211.71.87 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 67.211.71.85 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 38 | 67.211.70.94 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 39 | 67.211.70.123 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 40 | 67.211.70.122 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 41 | 67.211.70.121 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 42 | 67.211.70.108 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 43 | 67.211.67.113 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 44 | 67.211.65.119 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 45 | 66.203.159.119 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 46 | 66.203.158.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 47 | 66.203.158.119 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 48 | 66.203.158.118 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 49 | 66.203.155.109 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 50 | 66.203.144.110 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 51 | 46.149.204.97 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 52 | 46.149.202.113 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 244 | 106 | 212 | 16 | 32 |

2025-04-07 (Monday)
2025-04-08 (Tuesday)
2025-04-09 (Wednesday)
2025-04-10 (Thursday)
2025-04-11 (Friday)
2025-04-12 (Saturday)
2025-04-13 (Sunday)